技术参数
项目 | 16VC-T3平台 | ||||
机型 | YC16VC3000-D31 | YC16VC3300-D31 | YC16VC3600-D31 | YC16VC4000-D31 | YC16VC5000-D31 |
缸数 | 16缸 | ||||
缸径×行程 | 200×210mm | ||||
排量 | 105.56L | ||||
单缸气门数 | 4 | ||||
进气方式 | 增压中冷 | ||||
常用功率/kW | 2005 | 2205 | 2405 | 2673 | 3300 |
备用功率/kW | 2206 | 2426 | 2646 | 2940 | 3600 |
转速 | 1500(r/min) | ||||
排放水平 | GB20891-2014第三阶段 | ||||
排放技术路线 | 电控单体泵 | ||||
较低燃油耗 | ≤195g/kW·h |
稳定可靠
∎ 通过并网台架2000h以上
∎ 持续11+1循环工况可靠性验证
∎ 超长可靠性验证为国内领先
起动迅速
∎ 较快起动可带载时间≤15s
∎ 指标优于国内平均水平
超强突加
∎ YC16VC发电动力一次突加77%负载
∎ 调速性能满足G3等级
∎ 一次突加能力达到国内领先水平
节能环保
∎ YC16VC发电动力油耗低
∎ 排放满足GB 20891第三阶段
∎ 满足发电机组性能G3等级要求
扫一扫加好友
微信公众号
地址:深圳市龙岗区坪地街道西湖苑一期A3
联系人:余先生(销售总监)
邮箱:737587965@qq.com