技术参数
序号 | 项目 | 4A-T3平台 | ||
1 | 机型 | YC4A165-D30 | YC4A190-D30 | YC4A205-D32 |
2 | 缸数-缸径×行程mm | 4-108×132 | 4-108×132 | 4-108×132 |
3 | 排量L | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
4 | 单缸气门数 | 2 | 2 | 2 |
5 | 进气方式 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 |
6 | 常用功率/转速kW/(r/min) | 110/1500 | 125/1500 | 138/1800 |
7 | 备用功率/转速kW/(r/min) | 121/1500 | 138/1500 | 152/1800 |
8 | 排放水平 | GB20891-2014第三阶段 | GB20891-2014第三阶段 | GB20891-2014第三阶段 |
9 | 排放技术路线 | BOSCH电控共轨 | BOSCH电控共轨 | BOSCH电控共轨 |
10 | 外特性较低燃油耗g/kW·h | ≤210 | ≤210 | ≤210 |
机型特点
● 发动机的机体等主体结构久经考验,确保整机的高可靠性;
● 采用成熟的BOSCH电控共轨+高效增压中冷技术,精确控制喷油量,进气充足,保证柴油机在不同负荷情况下,燃烧充分,油耗低,排放少;
● 采用全流式机油冷却器,散热效率提升30%,有效降低机油温度,使机油在合理温度下润滑零部件,减少摩擦损失;
● 采用气缸盖集成出水总管设计,减少密封面,提高密封可靠性;
● 活塞采用内冷油道冷却,有效降低活塞温度,使用寿命长;
● 满足发电机组性能G3等级要求。
扫一扫加好友
微信公众号
地址:深圳市龙岗区坪地街道西湖苑一期A3
联系人:余先生(销售总监)
邮箱:737587965@qq.com